Taxe de séjour 2027
Taxe de séjour dans le département Yonne (89)
415 communes du département ont transmis un tarif de taxe de séjour applicable en 2027. Pour un meublé non classé (type Airbnb), le taux va de 1,1 % à 5,5 % du coût de la nuitée par personne.
Les communes les plus touristiques du département
Classées par nombre de résidences secondaires et logements occasionnels (INSEE), qui comprennent les meublés de tourisme.
- Charny Orée de Puisaye879 rés. secondaires · 23 %
- Auxerre683 rés. secondaires · 3 %
- Sens391 rés. secondaires · 3 %
- Savigny-sur-Clairis363 rés. secondaires · 67 %
- Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe320 rés. secondaires · 32 %
- Joigny253 rés. secondaires · 5 %
- Avallon244 rés. secondaires · 6 %
- Villeneuve-sur-Yonne243 rés. secondaires · 8 %
- Brannay188 rés. secondaires · 32 %
- Vermenton188 rés. secondaires · 19 %
- Saint-Fargeau176 rés. secondaires · 16 %
- Bléneau169 rés. secondaires · 18 %
- Champignelles169 rés. secondaires · 23 %
- Noyers169 rés. secondaires · 34 %
- Quarré-les-Tombes167 rés. secondaires · 30 %
La saison touristique mois par mois, les vacances et les ponts dans le département Yonne →
Principales communes
Auxerre · Sens · Joigny · Avallon · Villeneuve-sur-Yonne · Charny Orée de Puisaye · Paron · Tonnerre · Saint-Florentin · Monéteau · Villeneuve-la-Guyard · Pont-sur-Yonne
Toutes les communes
| Commune | Non classé | Meublé 3★ |
|---|---|---|
| Aigremont | 5,5 % | 1,10 € |
| Aisy-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Ancy-le-Franc | 5,5 % | 1,10 € |
| Ancy-le-Libre | 5,5 % | 1,10 € |
| Andryes | 5,5 % | 1,32 € |
| Angely | 2,2 % | 0,99 € |
| Annay-la-Côte | 2,75 % | 1,49 € |
| Annay-sur-Serein | 2,2 % | 0,99 € |
| Annéot | 2,75 % | 1,49 € |
| Annoux | 2,2 % | 0,99 € |
| Appoigny | 5,5 % | 1,76 € |
| Arces-Dilo | 5,5 % | 1,65 € |
| Arcy-sur-Cure | 2,75 % | 1,49 € |
| Argentenay | 5,5 % | 1,10 € |
| Argenteuil-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Armeau | 5,5 % | 1,65 € |
| Arthonnay | 5,5 % | 1,10 € |
| Asnières-sous-Bois | 2,75 % | 1,49 € |
| Asquins | 2,75 % | 1,49 € |
| Athie | 2,75 % | 1,49 € |
| Augy | 5,5 % | 1,76 € |
| Auxerre | 5,5 % | 1,76 € |
| Avallon | 2,75 % | 1,49 € |
| Bagneaux | 5,5 % | 1,65 € |
| Baon | 5,5 % | 1,10 € |
| Bazarnes | 5,5 % | 1,10 € |
| Beaumont | 5,5 % | 1,10 € |
| Beauvilliers | 2,75 % | 1,49 € |
| Beauvoir | 5,5 % | 1,32 € |
| Beine | 5,5 % | 1,10 € |
| Bellechaume | 5,5 % | 1,10 € |
| Béon | 1,1 % | 0,77 € |
| Bernouil | 5,5 % | 1,10 € |
| Béru | 5,5 % | 1,10 € |
| Bessy-sur-Cure | 5,5 % | 1,10 € |
| Beugnon | 5,5 % | 1,10 € |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 2,2 % | 0,99 € |
| Blacy | 2,2 % | 0,99 € |
| Blannay | 2,75 % | 1,49 € |
| Bleigny-le-Carreau | 5,5 % | 1,76 € |
| Bléneau | 5,5 % | 1,32 € |
| Bœurs-en-Othe | 5,5 % | 1,65 € |
| Bois-d'Arcy | 2,75 % | 1,49 € |
| Branches | 5,5 % | 1,76 € |
| Brannay | 5,5 % | 1,65 € |
| Brienon-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Brion | 1,1 % | 0,77 € |
| Brosses | 2,75 % | 1,49 € |
| Bussières | 2,75 % | 1,49 € |
| Bussy-en-Othe | 1,1 % | 0,77 € |
| Bussy-le-Repos | 5,5 % | 1,65 € |
| Butteaux | 5,5 % | 1,10 € |
| Carisey | 5,5 % | 1,10 € |
| Censy | 2,2 % | 0,99 € |
| Cérilly | 5,5 % | 1,65 € |
| Cerisiers | 5,5 % | 1,65 € |
| Cézy | 1,1 % | 0,77 € |
| Chablis | 5,5 % | 1,10 € |
| Chailley | 5,5 % | 1,10 € |
| Chamoux | 2,75 % | 1,49 € |
| Champcevrais | 5,5 % | 1,32 € |
| Champignelles | 5,5 % | 1,32 € |
| Champigny | 5,5 % | 1,65 € |
| Champlay | 1,1 % | 0,77 € |
| Champlost | 5,5 % | 1,10 € |
| Champs-sur-Yonne | 5,5 % | 1,76 € |
| Chamvres | 1,1 % | 0,77 € |
| Charbuy | 5,5 % | 1,76 € |
| Charentenay | 5,5 % | 1,32 € |
| Charny Orée de Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Chassignelles | 5,5 % | 1,10 € |
| Chassy | 2,2 % | 0,77 € |
| Chastellux-sur-Cure | 2,75 % | 1,49 € |
| Châtel-Censoir | 2,75 % | 1,49 € |
| Châtel-Gérard | 2,2 % | 0,99 € |
| Chaumont | 5,5 % | 1,65 € |
| Chaumot | 5,5 % | 1,65 € |
| Chemilly-sur-Serein | 5,5 % | 1,10 € |
| Chemilly-sur-Yonne | 5,5 % | 1,10 € |
| Cheney | 5,5 % | 1,10 € |
| Chéroy | 5,5 % | 1,65 € |
| Chéu | 5,5 % | 1,10 € |
| Chevannes | 5,5 % | 1,76 € |
| Chichée | 5,5 % | 1,10 € |
| Chitry | 5,5 % | 1,76 € |
| Collan | 5,5 % | 1,10 € |
| Collemiers | 5,5 % | 1,65 € |
| Compigny | 5,5 % | 1,65 € |
| Cornant | 5,5 % | 1,65 € |
| Coulangeron | 5,5 % | 1,32 € |
| Coulanges-la-Vineuse | 5,5 % | 1,76 € |
| Coulanges-sur-Yonne | 4,95 % | 0,80 € |
| Coulours | 5,5 % | 1,65 € |
| Courgenay | 5,5 % | 1,65 € |
| Courgis | 5,5 % | 1,10 € |
| Courlon-sur-Yonne | 5,5 % | 1,65 € |
| Courson-les-Carrières | 5,5 % | 1,32 € |
| Courtoin | 5,5 % | 1,65 € |
| Courtois-sur-Yonne | 5,5 % | 1,65 € |
| Coutarnoux | 2,2 % | 0,99 € |
| Crain | 4,95 % | 0,80 € |
| Cruzy-le-Châtel | 5,5 % | 1,10 € |
| Cry | 5,5 % | 1,10 € |
| Cudot | 1,1 % | 0,77 € |
| Cussy-les-Forges | 2,75 % | 1,49 € |
| Cuy | 5,5 % | 1,65 € |
| Dannemoine | 5,5 % | 1,10 € |
| Deux Rivières | 5,5 % | 1,10 € |
| Diges | 5,5 % | 1,32 € |
| Dissangis | 2,2 % | 0,99 € |
| Dixmont | 5,5 % | 1,65 € |
| Dollot | 5,5 % | 1,65 € |
| Domats | 5,5 % | 1,65 € |
| Domecy-sur-Cure | 2,75 % | 1,49 € |
| Domecy-sur-le-Vault | 2,75 % | 1,49 € |
| Dracy | 5,5 % | 1,32 € |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 5,5 % | 1,32 € |
| Dyé | 5,5 % | 1,10 € |
| Égleny | 5,5 % | 1,32 € |
| Égriselles-le-Bocage | 5,5 % | 1,65 € |
| Épineuil | 5,5 % | 1,10 € |
| Escamps | 5,5 % | 1,76 € |
| Escolives-Sainte-Camille | 5,5 % | 1,76 € |
| Esnon | 5,5 % | 1,10 € |
| Étais-la-Sauvin | 5,5 % | 1,32 € |
| Étaule | 2,75 % | 1,49 € |
| Étigny | 5,5 % | 1,65 € |
| Étivey | 2,2 % | 0,99 € |
| Évry | 5,5 % | 1,65 € |
| Festigny | 4,95 % | 0,80 € |
| Flacy | 5,5 % | 1,65 € |
| Fleury-la-Vallée | 2,2 % | 0,77 € |
| Fleys | 5,5 % | 1,10 € |
| Flogny-la-Chapelle | 5,5 % | 1,10 € |
| Foissy-lès-Vézelay | 2,75 % | 1,49 € |
| Foissy-sur-Vanne | 5,5 % | 1,65 € |
| Fontaine-la-Gaillarde | 5,5 % | 1,65 € |
| Fontaines | 5,5 % | 1,32 € |
| Fontenay-près-Chablis | 5,5 % | 1,10 € |
| Fontenay-près-Vézelay | 2,75 % | 1,49 € |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 5,5 % | 1,32 € |
| Fontenoy | 5,5 % | 1,32 € |
| Fouchères | 5,5 % | 1,65 € |
| Fournaudin | 5,5 % | 1,65 € |
| Fouronnes | 5,5 % | 1,32 € |
| Fresnes | 2,2 % | 0,99 € |
| Fulvy | 5,5 % | 1,10 € |
| Germigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Gigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Girolles | 2,75 % | 1,49 € |
| Gisy-les-Nobles | 5,5 % | 1,65 € |
| Givry | 2,75 % | 1,49 € |
| Gland | 5,5 % | 1,10 € |
| Grimault | 2,2 % | 0,99 € |
| Gron | 5,5 % | 1,65 € |
| Guillon-Terre-Plaine | 2,2 % | 0,99 € |
| Gurgy | 5,5 % | 1,76 € |
| Gy-l'Évêque | 5,5 % | 1,76 € |
| Hauterive | 5,5 % | 1,10 € |
| Héry | 5,5 % | 1,10 € |
| Irancy | 5,5 % | 1,76 € |
| Island | 2,75 % | 1,49 € |
| Jaulges | 5,5 % | 1,10 € |
| Joigny | 1,1 % | 0,77 € |
| Jouancy | 2,2 % | 0,99 € |
| Joux-la-Ville | 2,2 % | 0,99 € |
| Jouy | 5,5 % | 1,65 € |
| Jully | 5,5 % | 1,10 € |
| Junay | 5,5 % | 1,10 € |
| Jussy | 5,5 % | 1,76 € |
| L'Isle-sur-Serein | 2,2 % | 0,99 € |
| La Belliole | 5,5 % | 1,65 € |
| La Celle-Saint-Cyr | 1,1 % | 0,77 € |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 5,5 % | 1,65 € |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 5,5 % | 1,10 € |
| La Ferté-Loupière | 2,2 % | 0,77 € |
| La Postolle | 5,5 % | 1,65 € |
| Lailly | 5,5 % | 1,65 € |
| Lain | 5,5 % | 1,32 € |
| Lainsecq | 5,5 % | 1,32 € |
| Lalande | 5,5 % | 1,32 € |
| Lasson | 5,5 % | 1,10 € |
| Lavau | 5,5 % | 1,32 € |
| Le Val d'Ocre | 2,2 % | 0,77 € |
| Les Bordes | 5,5 % | 1,65 € |
| Les Clérimois | 5,5 % | 1,65 € |
| Les Hauts de Forterre | 5,5 % | 1,32 € |
| Les Ormes | 2,2 % | 0,77 € |
| Les Sièges | 5,5 % | 1,65 € |
| Les Vallées de la Vanne | 5,5 % | 1,65 € |
| Leugny | 5,5 % | 1,32 € |
| Levis | 5,5 % | 1,32 € |
| Lézinnes | 5,5 % | 1,10 € |
| Lichères-près-Aigremont | 5,5 % | 1,10 € |
| Lichères-sur-Yonne | 2,75 % | 1,49 € |
| Lignorelles | 5,5 % | 1,10 € |
| Ligny-le-Châtel | 5,5 % | 1,10 € |
| Lindry | 5,5 % | 1,76 € |
| Lixy | 5,5 % | 1,65 € |
| Looze | 1,1 % | 0,77 € |
| Lucy-le-Bois | 2,75 % | 1,49 € |
| Lucy-sur-Cure | 5,5 % | 1,10 € |
| Lucy-sur-Yonne | 4,95 % | 0,80 € |
| Magny | 2,75 % | 1,49 € |
| Maillot | 5,5 % | 1,65 € |
| Mailly-la-Ville | 5,5 % | 1,10 € |
| Mailly-le-Château | 5,5 % | 1,10 € |
| Malay-le-Grand | 5,5 % | 1,65 € |
| Malay-le-Petit | 5,5 % | 1,65 € |
| Maligny | 5,5 % | 1,10 € |
| Marmeaux | 2,2 % | 0,99 € |
| Marsangy | 5,5 % | 1,65 € |
| Massangis | 2,2 % | 0,99 € |
| Mélisey | 5,5 % | 1,10 € |
| Menades | 2,75 % | 1,49 € |
| Mercy | 5,5 % | 1,10 € |
| Méré | 5,5 % | 1,10 € |
| Merry-la-Vallée | 2,2 % | 0,77 € |
| Merry-Sec | 5,5 % | 1,32 € |
| Merry-sur-Yonne | 2,75 % | 1,49 € |
| Mézilles | 5,5 % | 1,32 € |
| Michery | 5,5 % | 1,65 € |
| Migé | 5,5 % | 1,32 € |
| Môlay | 2,2 % | 0,99 € |
| Molinons | 5,5 % | 1,65 € |
| Molosmes | 5,5 % | 1,10 € |
| Monéteau | 5,5 % | 1,76 € |
| Mont-Saint-Sulpice | 5,5 % | 1,10 € |
| Montacher-Villegardin | 5,5 % | 1,65 € |
| Montholon | 2,2 % | 0,77 € |
| Montigny-la-Resle | 5,5 % | 1,76 € |
| Montillot | 2,75 % | 1,49 € |
| Montréal | 2,2 % | 0,99 € |
| Mouffy | 5,5 % | 1,32 € |
| Moulins-en-Tonnerrois | 2,2 % | 0,99 € |
| Moulins-sur-Ouanne | 5,5 % | 1,32 € |
| Moutiers-en-Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Nailly | 5,5 % | 1,65 € |
| Neuvy-Sautour | 5,5 % | 1,10 € |
| Nitry | 5,5 % | 1,10 € |
| Noé | 5,5 % | 1,65 € |
| Noyers | 2,2 % | 0,99 € |
| Nuits | 5,5 % | 1,10 € |
| Ormoy | 5,5 % | 1,10 € |
| Ouanne | 5,5 % | 1,32 € |
| Pacy-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Pailly | 5,5 % | 1,65 € |
| Parly | 5,5 % | 1,32 € |
| Paron | 5,5 % | 1,65 € |
| Paroy-en-Othe | 5,5 % | 1,10 € |
| Paroy-sur-Tholon | 1,1 % | 0,77 € |
| Pasilly | 2,2 % | 0,99 € |
| Passy | 5,5 % | 1,65 € |
| Perceneige | 5,5 % | 1,65 € |
| Percey | 5,5 % | 1,10 € |
| Perrigny | 5,5 % | 1,76 € |
| Perrigny-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Pierre-Perthuis | 2,75 % | 1,49 € |
| Piffonds | 5,5 % | 1,65 € |
| Pimelles | 5,5 % | 1,10 € |
| Pisy | 2,2 % | 0,99 € |
| Plessis-Saint-Jean | 5,5 % | 1,65 € |
| Poilly-sur-Serein | 5,5 % | 1,10 € |
| Poilly-sur-Tholon | 2,2 % | 0,77 € |
| Pont-sur-Vanne | 5,5 % | 1,65 € |
| Pont-sur-Yonne | 5,5 % | 1,65 € |
| Pontaubert | 2,75 % | 1,49 € |
| Pontigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Pourrain | 5,5 % | 1,32 € |
| Précy-le-Sec | 2,2 % | 0,99 € |
| Précy-sur-Vrin | 1,1 % | 0,77 € |
| Prégilbert | 5,5 % | 1,10 € |
| Préhy | 5,5 % | 1,10 € |
| Provency | 2,75 % | 1,49 € |
| Quarré-les-Tombes | 2,75 % | 1,49 € |
| Quenne | 5,5 % | 1,76 € |
| Quincerot | 5,5 % | 1,10 € |
| Ravières | 5,5 % | 1,10 € |
| Roffey | 5,5 % | 1,10 € |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 5,5 % | 1,32 € |
| Ronchères | 5,5 % | 1,32 € |
| Rosoy | 5,5 % | 1,65 € |
| Rousson | 5,5 % | 1,65 € |
| Rouvray | 5,5 % | 1,10 € |
| Rugny | 5,5 % | 1,10 € |
| Sainpuits | 5,5 % | 1,32 € |
| Saint-Agnan | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 2,2 % | 0,99 € |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 1,1 % | 0,77 € |
| Saint-Brancher | 2,75 % | 1,49 € |
| Saint-Bris-le-Vineux | 5,5 % | 1,76 € |
| Saint-Clément | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-Cyr-les-Colons | 5,5 % | 1,10 € |
| Saint-Denis-lès-Sens | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-Fargeau | 5,5 % | 1,32 € |
| Saint-Florentin | 5,5 % | 1,10 € |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 5,5 % | 1,76 € |
| Saint-Germain-des-Champs | 2,75 % | 1,49 € |
| Saint-Julien-du-Sault | 1,1 % | 0,77 € |
| Saint-Léger-Vauban | 2,75 % | 1,49 € |
| Saint-Loup-d'Ordon | 4,4 % | 1,10 € |
| Saint-Martin-d'Ordon | 1,1 % | 0,77 € |
| Saint-Martin-des-Champs | 5,5 % | 1,32 € |
| Saint-Martin-du-Tertre | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-Martin-sur-Armançon | 5,5 % | 1,10 € |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 2,2 % | 0,77 € |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 2,2 % | 0,77 € |
| Saint-Moré | 2,75 % | 1,49 € |
| Saint-Père | 2,75 % | 1,49 € |
| Saint-Privé | 5,5 % | 1,32 € |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Saint-Sérotin | 5,5 % | 1,65 € |
| Saint-Valérien | 5,5 % | 1,65 € |
| Sainte-Colombe | 2,2 % | 0,99 € |
| Sainte-Magnance | 2,75 % | 1,49 € |
| Sainte-Pallaye | 5,5 % | 1,10 € |
| Sainte-Vertu | 2,2 % | 0,99 € |
| Saints-en-Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Saligny | 5,5 % | 1,65 € |
| Sambourg | 5,5 % | 1,10 € |
| Santigny | 2,2 % | 0,99 € |
| Sarry | 2,2 % | 0,99 € |
| Sauvigny-le-Beuréal | 2,2 % | 0,99 € |
| Sauvigny-le-Bois | 2,75 % | 1,49 € |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 2,2 % | 0,99 € |
| Savigny-sur-Clairis | 5,5 % | 1,65 € |
| Seignelay | 5,5 % | 1,10 € |
| Sementron | 5,5 % | 1,32 € |
| Senan | 2,2 % | 0,77 € |
| Sennevoy-le-Bas | 5,5 % | 1,10 € |
| Sennevoy-le-Haut | 5,5 % | 1,10 € |
| Sens | 5,5 % | 1,65 € |
| Sépeaux-Saint Romain | 1,1 % | 0,77 € |
| Serbonnes | 5,5 % | 1,65 € |
| Sergines | 5,5 % | 1,65 € |
| Sermizelles | 2,75 % | 1,49 € |
| Serrigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Sery | 5,5 % | 1,10 € |
| Sommecaise | 2,2 % | 0,77 € |
| Sormery | 5,5 % | 1,10 € |
| Soucy | 5,5 % | 1,65 € |
| Sougères-en-Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Soumaintrain | 5,5 % | 1,10 € |
| Stigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Subligny | 5,5 % | 1,65 € |
| Talcy | 2,2 % | 0,99 € |
| Tanlay | 5,5 % | 1,10 € |
| Tannerre-en-Puisaye | 5,5 % | 1,32 € |
| Tharoiseau | 2,75 % | 1,49 € |
| Tharot | 2,75 % | 1,49 € |
| Thizy | 2,2 % | 0,99 € |
| Thorey | 5,5 % | 1,10 € |
| Thorigny-sur-Oreuse | 5,5 % | 1,65 € |
| Thory | 2,75 % | 1,49 € |
| Thury | 5,5 % | 1,32 € |
| Tissey | 5,5 % | 1,10 € |
| Tonnerre | 5,5 % | 1,10 € |
| Toucy | 5,5 % | 1,32 € |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 5,5 % | 1,32 € |
| Trichey | 5,5 % | 1,10 € |
| Tronchoy | 5,5 % | 1,10 € |
| Trucy-sur-Yonne | 5,5 % | 1,10 € |
| Turny | 5,5 % | 1,10 € |
| Val-de-Mercy | 5,5 % | 1,32 € |
| Vallan | 5,5 % | 1,76 € |
| Vallery | 5,5 % | 1,65 € |
| Valravillon | 2,2 % | 0,77 € |
| Varennes | 5,5 % | 1,10 € |
| Vassy-sous-Pisy | 2,2 % | 0,99 € |
| Vaudeurs | 5,5 % | 1,65 € |
| Vault-de-Lugny | 2,75 % | 1,49 € |
| Vaumort | 5,5 % | 1,65 € |
| Venizy | 5,5 % | 1,10 € |
| Venouse | 5,5 % | 1,10 € |
| Venoy | 5,5 % | 1,76 € |
| Vergigny | 5,5 % | 1,10 € |
| Verlin | 1,1 % | 0,77 € |
| Vermenton | 5,5 % | 1,10 € |
| Vernoy | 5,5 % | 1,65 € |
| Véron | 5,5 % | 1,65 € |
| Vézannes | 5,5 % | 1,10 € |
| Vézelay | 2,75 % | 1,49 € |
| Vézinnes | 5,5 % | 1,10 € |
| Villeblevin | 5,5 % | 1,65 € |
| Villebougis | 5,5 % | 1,65 € |
| Villechétive | 5,5 % | 1,65 € |
| Villecien | 1,1 % | 0,77 € |
| Villefargeau | 5,5 % | 1,76 € |
| Villemanoche | 5,5 % | 1,65 € |
| Villenavotte | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeneuve-l'Archevêque | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeneuve-la-Dondagre | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeneuve-la-Guyard | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeneuve-les-Genêts | 5,5 % | 1,32 € |
| Villeneuve-Saint-Salves | 5,5 % | 1,76 € |
| Villeneuve-sur-Yonne | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeperrot | 5,5 % | 1,65 € |
| Villeroy | 5,5 % | 1,65 € |
| Villethierry | 5,5 % | 1,65 € |
| Villevallier | 1,1 % | 0,77 € |
| Villiers-les-Hauts | 5,5 % | 1,10 € |
| Villiers-Louis | 5,5 % | 1,65 € |
| Villiers-Saint-Benoît | 5,5 % | 1,32 € |
| Villiers-Vineux | 5,5 % | 1,10 € |
| Villon | 5,5 % | 1,10 € |
| Villy | 5,5 % | 1,10 € |
| Vincelles | 5,5 % | 1,76 € |
| Vincelottes | 5,5 % | 1,76 € |
| Vinneuf | 5,5 % | 1,65 € |
| Vireaux | 5,5 % | 1,10 € |
| Viviers | 5,5 % | 1,10 € |
| Voisines | 5,5 % | 1,65 € |
| Voutenay-sur-Cure | 2,75 % | 1,49 € |
| Yrouerre | 5,5 % | 1,10 € |
Pour aller plus loin
- Meublé de tourisme : toutes les obligations du loueur
- Impôt Airbnb : déclarer ses revenus de location saisonnière
- Messages Airbnb : 10 modèles à copier pour vos voyageurs
- L’état des lieux en location saisonnière : le guide complet
- Caution en location saisonnière : montant, encaissement, restitution
- Dégâts Airbnb : se faire rembourser avec AirCover
- Modèle de contrat de location saisonnière gratuit (Word)
- Livret d’accueil numérique gratuit
Source : délibérations transmises à la DGFiP, data.economie.gouv.fr. Informations indicatives : seule la délibération de la collectivité fait foi.