Taxe de séjour 2027
Taxe de séjour dans le département Pyrénées-Atlantiques (64)
545 communes du département ont transmis un tarif de taxe de séjour applicable en 2027. Pour un meublé non classé (type Airbnb), le taux va de 7,2 % à 7,2 % du coût de la nuitée par personne.
Les communes les plus touristiques du département
Classées par nombre de résidences secondaires et logements occasionnels (INSEE), qui comprennent les meublés de tourisme.
- Biarritz10 606 rés. secondaires · 40 %
- Saint-Jean-de-Luz6 246 rés. secondaires · 42 %
- Hendaye5 119 rés. secondaires · 35 %
- Anglet4 453 rés. secondaires · 15 %
- Ciboure3 017 rés. secondaires · 47 %
- Eaux-Bonnes2 114 rés. secondaires · 93 %
- Pau1 826 rés. secondaires · 3 %
- Bidart1 718 rés. secondaires · 30 %
- Bayonne1 458 rés. secondaires · 4 %
- Urrugne1 311 rés. secondaires · 20 %
- Arette904 rés. secondaires · 62 %
- Laruns829 rés. secondaires · 52 %
- Cambo-les-Bains803 rés. secondaires · 19 %
- Guéthary743 rés. secondaires · 52 %
- Ascain568 rés. secondaires · 20 %
Principales communes
Pau · Bayonne · Anglet · Biarritz · Hendaye · Saint-Jean-de-Luz · Billère · Lons · Orthez · Oloron-Sainte-Marie · Urrugne · Lescar
Toutes les communes
| Commune | Non classé | Meublé 3★ |
|---|---|---|
| Aast | 7,2 % | 0,92 € |
| Abère | 7,2 % | 0,92 € |
| Abidos | 7,2 % | 1,10 € |
| Abitain | 7,2 % | 1,44 € |
| Abos | 7,2 % | 1,10 € |
| Accous | 7,2 % | 1,15 € |
| Agnos | 7,2 % | 1,15 € |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 7,2 % | 2,45 € |
| Ahetze | 7,2 % | 2,45 € |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 7,2 % | 2,45 € |
| Aincille | 7,2 % | 2,45 € |
| Ainharp | 7,2 % | 2,45 € |
| Ainhice-Mongelos | 7,2 % | 2,45 € |
| Ainhoa | 7,2 % | 2,45 € |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 7,2 % | 2,45 € |
| Aldudes | 7,2 % | 2,45 € |
| Alos-Sibas-Abense | 7,2 % | 2,45 € |
| Amendeuix-Oneix | 7,2 % | 2,45 € |
| Amorots-Succos | 7,2 % | 2,45 € |
| Ance Féas | 7,2 % | 1,15 € |
| Andoins | 7,2 % | 0,92 € |
| Andrein | 7,2 % | 1,44 € |
| Angaïs | 7,2 % | 0,72 € |
| Anglet | 7,2 % | 2,45 € |
| Angous | 7,2 % | 1,44 € |
| Anhaux | 7,2 % | 2,45 € |
| Anos | 7,2 % | 0,92 € |
| Anoye | 7,2 % | 0,92 € |
| Aramits | 7,2 % | 1,15 € |
| Arancou | 7,2 % | 2,45 € |
| Araujuzon | 7,2 % | 1,44 € |
| Araux | 7,2 % | 1,44 € |
| Arbérats-Sillègue | 7,2 % | 2,45 € |
| Arbonne | 7,2 % | 2,45 € |
| Arbouet-Sussaute | 7,2 % | 2,45 € |
| Arbus | 7,2 % | 1,67 € |
| Arcangues | 7,2 % | 2,45 € |
| Aren | 7,2 % | 1,15 € |
| Aressy | 7,2 % | 1,67 € |
| Arette | 7,2 % | 1,15 € |
| Argagnon | 7,2 % | 1,10 € |
| Argelos | 7,2 % | 0,92 € |
| Arget | 7,2 % | 0,92 € |
| Arhansus | 7,2 % | 2,45 € |
| Armendarits | 7,2 % | 2,45 € |
| Arnéguy | 7,2 % | 2,45 € |
| Arnos | 7,2 % | 1,10 € |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 7,2 % | 2,45 € |
| Arrast-Larrebieu | 7,2 % | 2,45 € |
| Arraute-Charritte | 7,2 % | 2,45 € |
| Arricau-Bordes | 7,2 % | 0,92 € |
| Arrien | 7,2 % | 0,92 € |
| Arros-de-Nay | 7,2 % | 0,72 € |
| Arrosès | 7,2 % | 0,92 € |
| Arthez-d'Asson | 7,2 % | 0,72 € |
| Arthez-de-Béarn | 7,2 % | 1,10 € |
| Artigueloutan | 7,2 % | 1,67 € |
| Artiguelouve | 7,2 % | 1,67 € |
| Artix | 7,2 % | 1,10 € |
| Arudy | 7,2 % | 1,60 € |
| Arzacq-Arraziguet | 7,2 % | 0,92 € |
| Asasp-Arros | 7,2 % | 1,15 € |
| Ascain | 7,2 % | 2,45 € |
| Ascarat | 7,2 % | 2,45 € |
| Assat | 7,2 % | 0,72 € |
| Asson | 7,2 % | 0,72 € |
| Aste-Béon | 7,2 % | 1,60 € |
| Astis | 7,2 % | 0,92 € |
| Athos-Aspis | 7,2 % | 1,44 € |
| Aubertin | 7,2 % | 1,67 € |
| Aubin | 7,2 % | 0,92 € |
| Aubous | 7,2 % | 0,92 € |
| Audaux | 7,2 % | 1,44 € |
| Auga | 7,2 % | 0,92 € |
| Auriac | 7,2 % | 0,92 € |
| Aurions-Idernes | 7,2 % | 0,92 € |
| Aussevielle | 7,2 % | 1,67 € |
| Aussurucq | 7,2 % | 2,45 € |
| Auterrive | 7,2 % | 1,44 € |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 7,2 % | 1,44 € |
| Aydie | 7,2 % | 0,92 € |
| Aydius | 7,2 % | 1,15 € |
| Ayherre | 7,2 % | 2,45 € |
| Baigts-de-Béarn | 7,2 % | 1,10 € |
| Balansun | 7,2 % | 1,10 € |
| Baleix | 7,2 % | 0,92 € |
| Baliracq-Maumusson | 7,2 % | 0,92 € |
| Baliros | 7,2 % | 0,72 € |
| Banca | 7,2 % | 2,45 € |
| Barcus | 7,2 % | 2,45 € |
| Bardos | 7,2 % | 2,45 € |
| Barinque | 7,2 % | 0,92 € |
| Barraute-Camu | 7,2 % | 1,44 € |
| Barzun | 7,2 % | 0,92 € |
| Bassillon-Vauzé | 7,2 % | 0,92 € |
| Bassussarry | 7,2 % | 2,45 € |
| Bastanès | 7,2 % | 1,44 € |
| Baudreix | 7,2 % | 0,72 € |
| Bayonne | 7,2 % | 2,45 € |
| Bédeille | 7,2 % | 0,92 € |
| Bedous | 7,2 % | 1,15 € |
| Béguios | 7,2 % | 2,45 € |
| Béhasque-Lapiste | 7,2 % | 2,45 € |
| Béhorléguy | 7,2 % | 2,45 € |
| Bellocq | 7,2 % | 1,10 € |
| Bénéjacq | 7,2 % | 0,72 € |
| Bentayou-Sérée | 7,2 % | 1,44 € |
| Béost | 7,2 % | 1,60 € |
| Bérenx | 7,2 % | 1,44 € |
| Bergouey-Viellenave | 7,2 % | 2,45 € |
| Bernadets | 7,2 % | 0,92 € |
| Berrogain-Laruns | 7,2 % | 2,45 € |
| Bescat | 7,2 % | 1,60 € |
| Bésingrand | 7,2 % | 1,10 € |
| Bétracq | 7,2 % | 0,92 € |
| Beuste | 7,2 % | 0,72 € |
| Beyrie-en-Béarn | 7,2 % | 1,67 € |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 7,2 % | 2,45 € |
| Biarritz | 7,2 % | 2,45 € |
| Bidache | 7,2 % | 2,45 € |
| Bidarray | 7,2 % | 2,45 € |
| Bidart | 7,2 % | 2,45 € |
| Bidos | 7,2 % | 1,15 € |
| Bielle | 7,2 % | 1,60 € |
| Bilhères | 7,2 % | 1,60 € |
| Billère | 7,2 % | 1,67 € |
| Biriatou | 7,2 % | 2,45 € |
| Biron | 7,2 % | 1,10 € |
| Bizanos | 7,2 % | 1,67 € |
| Boeil-Bezing | 7,2 % | 0,72 € |
| Bonloc | 7,2 % | 2,45 € |
| Bonnut | 7,2 % | 1,10 € |
| Borce | 7,2 % | 1,15 € |
| Bordères | 7,2 % | 0,72 € |
| Bordes | 7,2 % | 0,72 € |
| Bosdarros | 7,2 % | 1,67 € |
| Boucau | 7,2 % | 2,45 € |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 7,2 % | 0,92 € |
| Bougarber | 7,2 % | 1,67 € |
| Bouillon | 7,2 % | 0,92 € |
| Boumourt | 7,2 % | 1,10 € |
| Bourdettes | 7,2 % | 0,72 € |
| Bournos | 7,2 % | 0,92 € |
| Briscous | 7,2 % | 2,45 € |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 7,2 % | 0,72 € |
| Bugnein | 7,2 % | 1,44 € |
| Bunus | 7,2 % | 2,45 € |
| Burgaronne | 7,2 % | 1,44 € |
| Buros | 7,2 % | 0,92 € |
| Burosse-Mendousse | 7,2 % | 0,92 € |
| Bussunarits-Sarrasquette | 7,2 % | 2,45 € |
| Bustince-Iriberry | 7,2 % | 2,45 € |
| Buziet | 7,2 % | 1,15 € |
| Buzy | 7,2 % | 1,60 € |
| Cabidos | 7,2 % | 0,92 € |
| Cadillon | 7,2 % | 0,92 € |
| Cambo-les-Bains | 7,2 % | 2,45 € |
| Came | 7,2 % | 2,45 € |
| Camou-Cihigue | 7,2 % | 2,45 € |
| Cardesse | 7,2 % | 1,10 € |
| Caro | 7,2 % | 2,45 € |
| Carrère | 7,2 % | 0,92 € |
| Carresse-Cassaber | 7,2 % | 1,44 € |
| Castagnède | 7,2 % | 1,44 € |
| Casteide-Cami | 7,2 % | 1,10 € |
| Casteide-Candau | 7,2 % | 1,10 € |
| Casteide-Doat | 7,2 % | 1,44 € |
| Castéra-Loubix | 7,2 % | 1,44 € |
| Castet | 7,2 % | 1,60 € |
| Castetbon | 7,2 % | 1,44 € |
| Castétis | 7,2 % | 1,10 € |
| Castetnau-Camblong | 7,2 % | 1,44 € |
| Castetner | 7,2 % | 1,10 € |
| Castetpugon | 7,2 % | 0,92 € |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 7,2 % | 1,10 € |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 7,2 % | 0,92 € |
| Caubios-Loos | 7,2 % | 0,92 € |
| Cescau | 7,2 % | 1,10 € |
| Cette-Eygun | 7,2 % | 1,15 € |
| Charre | 7,2 % | 1,44 € |
| Charritte-de-Bas | 7,2 % | 2,45 € |
| Chéraute | 7,2 % | 2,45 € |
| Ciboure | 7,2 % | 2,45 € |
| Claracq | 7,2 % | 0,92 € |
| Coarraze | 7,2 % | 0,72 € |
| Conchez-de-Béarn | 7,2 % | 0,92 € |
| Corbère-Abères | 7,2 % | 0,92 € |
| Coslédaà-Lube-Boast | 7,2 % | 0,92 € |
| Coublucq | 7,2 % | 0,92 € |
| Crouseilles | 7,2 % | 0,92 € |
| Cuqueron | 7,2 % | 1,10 € |
| Denguin | 7,2 % | 1,67 € |
| Diusse | 7,2 % | 0,92 € |
| Doazon | 7,2 % | 1,10 € |
| Dognen | 7,2 % | 1,44 € |
| Domezain-Berraute | 7,2 % | 2,45 € |
| Doumy | 7,2 % | 0,92 € |
| Eaux-Bonnes | 7,2 % | 1,60 € |
| Escos | 7,2 % | 1,44 € |
| Escot | 7,2 % | 1,15 € |
| Escou | 7,2 % | 1,15 € |
| Escoubès | 7,2 % | 0,92 € |
| Escout | 7,2 % | 1,15 € |
| Escurès | 7,2 % | 0,92 € |
| Eslourenties-Daban | 7,2 % | 0,92 € |
| Espéchède | 7,2 % | 0,92 € |
| Espelette | 7,2 % | 2,45 € |
| Espès-Undurein | 7,2 % | 2,45 € |
| Espiute | 7,2 % | 1,44 € |
| Espoey | 7,2 % | 0,92 € |
| Esquiule | 7,2 % | 1,15 € |
| Estérençuby | 7,2 % | 2,45 € |
| Estialescq | 7,2 % | 1,15 € |
| Estos | 7,2 % | 1,15 € |
| Etcharry | 7,2 % | 2,45 € |
| Etchebar | 7,2 % | 2,45 € |
| Etsaut | 7,2 % | 1,15 € |
| Eysus | 7,2 % | 1,15 € |
| Fichous-Riumayou | 7,2 % | 0,92 € |
| Gabaston | 7,2 % | 0,92 € |
| Gabat | 7,2 % | 2,45 € |
| Gamarthe | 7,2 % | 2,45 € |
| Gan | 7,2 % | 1,67 € |
| Garindein | 7,2 % | 2,45 € |
| Garlède-Mondebat | 7,2 % | 0,92 € |
| Garlin | 7,2 % | 0,92 € |
| Garos | 7,2 % | 0,92 € |
| Garris | 7,2 % | 2,45 € |
| Gayon | 7,2 % | 0,92 € |
| Gelos | 7,2 % | 1,67 € |
| Ger | 7,2 % | 0,92 € |
| Gerderest | 7,2 % | 0,92 € |
| Gère-Bélesten | 7,2 % | 1,60 € |
| Géronce | 7,2 % | 1,15 € |
| Gestas | 7,2 % | 1,44 € |
| Géus-d'Arzacq | 7,2 % | 0,92 € |
| Geüs-d'Oloron | 7,2 % | 1,15 € |
| Goès | 7,2 % | 1,15 € |
| Gomer | 7,2 % | 0,92 € |
| Gotein-Libarrenx | 7,2 % | 2,45 € |
| Guéthary | 7,2 % | 2,45 € |
| Guiche | 7,2 % | 2,45 € |
| Guinarthe-Parenties | 7,2 % | 1,44 € |
| Gurmençon | 7,2 % | 1,15 € |
| Gurs | 7,2 % | 1,44 € |
| Hagetaubin | 7,2 % | 1,10 € |
| Halsou | 7,2 % | 2,45 € |
| Hasparren | 7,2 % | 2,45 € |
| Haut-de-Bosdarros | 7,2 % | 0,72 € |
| Haux | 7,2 % | 2,45 € |
| Hélette | 7,2 % | 2,45 € |
| Hendaye | 7,2 % | 2,30 € |
| Herrère | 7,2 % | 1,15 € |
| Higuères-Souye | 7,2 % | 0,92 € |
| Hosta | 7,2 % | 2,45 € |
| Hours | 7,2 % | 0,92 € |
| Ibarrolle | 7,2 % | 2,45 € |
| Idaux-Mendy | 7,2 % | 2,45 € |
| Idron | 7,2 % | 1,67 € |
| Igon | 7,2 % | 0,72 € |
| Iholdy | 7,2 % | 2,45 € |
| Ilharre | 7,2 % | 2,45 € |
| Irissarry | 7,2 % | 2,45 € |
| Irouléguy | 7,2 % | 2,45 € |
| Ispoure | 7,2 % | 2,45 € |
| Issor | 7,2 % | 1,15 € |
| Isturits | 7,2 % | 2,45 € |
| Itxassou | 7,2 % | 2,45 € |
| Izeste | 7,2 % | 1,60 € |
| Jasses | 7,2 % | 1,44 € |
| Jatxou | 7,2 % | 2,45 € |
| Jaxu | 7,2 % | 2,45 € |
| Jurançon | 7,2 % | 1,67 € |
| Juxue | 7,2 % | 2,45 € |
| L'Hôpital-d'Orion | 7,2 % | 1,44 € |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 7,2 % | 2,45 € |
| La Bastide-Clairence | 7,2 % | 2,45 € |
| Laà-Mondrans | 7,2 % | 1,10 € |
| Laàs | 7,2 % | 1,44 € |
| Labastide-Cézéracq | 7,2 % | 1,10 € |
| Labastide-Monréjeau | 7,2 % | 1,10 € |
| Labastide-Villefranche | 7,2 % | 1,44 € |
| Labatmale | 7,2 % | 0,72 € |
| Labatut-Figuières | 7,2 % | 1,44 € |
| Labets-Biscay | 7,2 % | 2,45 € |
| Labeyrie | 7,2 % | 1,10 € |
| Lacadée | 7,2 % | 1,10 € |
| Lacarre | 7,2 % | 2,45 € |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 7,2 % | 2,45 € |
| Lacommande | 7,2 % | 1,10 € |
| Lacq | 7,2 % | 1,10 € |
| Lagor | 7,2 % | 1,10 € |
| Lagos | 7,2 % | 0,72 € |
| Laguinge-Restoue | 7,2 % | 2,45 € |
| Lahonce | 7,2 % | 2,45 € |
| Lahontan | 7,2 % | 1,44 € |
| Lahourcade | 7,2 % | 1,10 € |
| Lalongue | 7,2 % | 0,92 € |
| Lalonquette | 7,2 % | 0,92 € |
| Lamayou | 7,2 % | 1,44 € |
| Lanne-en-Barétous | 7,2 % | 1,15 € |
| Lannecaube | 7,2 % | 0,92 € |
| Lanneplaà | 7,2 % | 1,10 € |
| Lantabat | 7,2 % | 2,45 € |
| Larceveau-Arros-Cibits | 7,2 % | 2,45 € |
| Laroin | 7,2 % | 1,67 € |
| Larrau | 7,2 % | 2,45 € |
| Larressore | 7,2 % | 2,45 € |
| Larreule | 7,2 % | 0,92 € |
| Larribar-Sorhapuru | 7,2 % | 2,45 € |
| Laruns | 7,2 % | 1,60 € |
| Lasclaveries | 7,2 % | 0,92 € |
| Lasse | 7,2 % | 2,45 € |
| Lasserre | 7,2 % | 0,92 € |
| Lasseube | 7,2 % | 1,15 € |
| Lasseubetat | 7,2 % | 1,15 € |
| Lay-Lamidou | 7,2 % | 1,44 € |
| Lecumberry | 7,2 % | 2,45 € |
| Ledeuix | 7,2 % | 1,15 € |
| Lée | 7,2 % | 1,67 € |
| Lées-Athas | 7,2 % | 1,15 € |
| Lembeye | 7,2 % | 0,92 € |
| Lème | 7,2 % | 0,92 € |
| Léren | 7,2 % | 1,44 € |
| Lescar | 7,2 % | 1,67 € |
| Lescun | 7,2 % | 1,15 € |
| Lespielle | 7,2 % | 0,92 € |
| Lespourcy | 7,2 % | 0,92 € |
| Lestelle-Bétharram | 7,2 % | 0,72 € |
| Lichans-Sunhar | 7,2 % | 2,45 € |
| Lichos | 7,2 % | 2,45 € |
| Licq-Athérey | 7,2 % | 2,45 € |
| Limendous | 7,2 % | 0,92 € |
| Livron | 7,2 % | 0,92 € |
| Lohitzun-Oyhercq | 7,2 % | 2,45 € |
| Lombia | 7,2 % | 0,92 € |
| Lonçon | 7,2 % | 0,92 € |
| Lons | 7,2 % | 1,67 € |
| Loubieng | 7,2 % | 1,10 € |
| Louhossoa | 7,2 % | 2,45 € |
| Lourdios-Ichère | 7,2 % | 1,15 € |
| Lourenties | 7,2 % | 0,92 € |
| Louvie-Juzon | 7,2 % | 1,60 € |
| Louvie-Soubiron | 7,2 % | 1,60 € |
| Louvigny | 7,2 % | 0,92 € |
| Luc-Armau | 7,2 % | 0,92 € |
| Lucarré | 7,2 % | 0,92 € |
| Lucgarier | 7,2 % | 0,92 € |
| Lucq-de-Béarn | 7,2 % | 1,10 € |
| Lurbe-Saint-Christau | 7,2 % | 1,15 € |
| Lussagnet-Lusson | 7,2 % | 0,92 € |
| Luxe-Sumberraute | 7,2 % | 2,45 € |
| Lys | 7,2 % | 1,60 € |
| Macaye | 7,2 % | 2,45 € |
| Malaussanne | 7,2 % | 0,92 € |
| Mascaraàs-Haron | 7,2 % | 0,92 € |
| Maslacq | 7,2 % | 1,10 € |
| Masparraute | 7,2 % | 2,45 € |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 7,2 % | 0,92 € |
| Maucor | 7,2 % | 0,92 € |
| Mauléon-Licharre | 7,2 % | 2,45 € |
| Maure | 7,2 % | 1,44 € |
| Mazères-Lezons | 7,2 % | 1,67 € |
| Mazerolles | 7,2 % | 0,92 € |
| Méharin | 7,2 % | 2,45 € |
| Meillon | 7,2 % | 1,67 € |
| Mendionde | 7,2 % | 2,45 € |
| Menditte | 7,2 % | 2,45 € |
| Mendive | 7,2 % | 2,45 € |
| Méracq | 7,2 % | 0,92 € |
| Méritein | 7,2 % | 1,44 € |
| Mesplède | 7,2 % | 1,10 € |
| Mialos | 7,2 % | 0,92 € |
| Miossens-Lanusse | 7,2 % | 0,92 € |
| Mirepeix | 7,2 % | 0,72 € |
| Momas | 7,2 % | 0,92 € |
| Momy | 7,2 % | 0,92 € |
| Monassut-Audiracq | 7,2 % | 0,92 € |
| Moncaup | 7,2 % | 0,92 € |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 7,2 % | 2,45 € |
| Moncla | 7,2 % | 0,92 € |
| Monein | 7,2 % | 1,10 € |
| Monpezat | 7,2 % | 0,92 € |
| Monségur | 7,2 % | 1,44 € |
| Mont | 7,2 % | 1,10 € |
| Mont-Disse | 7,2 % | 0,92 € |
| Montagut | 7,2 % | 0,92 € |
| Montaner | 7,2 % | 1,44 € |
| Montardon | 7,2 % | 0,92 € |
| Montaut | 7,2 % | 0,72 € |
| Montfort | 7,2 % | 1,44 € |
| Montory | 7,2 % | 2,45 € |
| Morlaàs | 7,2 % | 0,92 € |
| Morlanne | 7,2 % | 0,92 € |
| Mouguerre | 7,2 % | 2,45 € |
| Mouhous | 7,2 % | 0,92 € |
| Moumour | 7,2 % | 1,15 € |
| Mourenx | 7,2 % | 1,10 € |
| Musculdy | 7,2 % | 2,45 € |
| Nabas | 7,2 % | 1,44 € |
| Narcastet | 7,2 % | 0,72 € |
| Narp | 7,2 % | 1,44 € |
| Navailles-Angos | 7,2 % | 0,92 € |
| Navarrenx | 7,2 % | 1,44 € |
| Nay | 7,2 % | 0,72 € |
| Noguères | 7,2 % | 1,10 € |
| Nousty | 7,2 % | 0,92 € |
| Ogenne-Camptort | 7,2 % | 1,44 € |
| Ogeu-les-Bains | 7,2 % | 1,15 € |
| Oloron-Sainte-Marie | 7,2 % | 1,15 € |
| Oraàs | 7,2 % | 1,44 € |
| Ordiarp | 7,2 % | 2,45 € |
| Orègue | 7,2 % | 2,45 € |
| Orin | 7,2 % | 1,15 € |
| Orion | 7,2 % | 1,44 € |
| Orriule | 7,2 % | 1,44 € |
| Orsanco | 7,2 % | 2,45 € |
| Orthez | 7,2 % | 1,10 € |
| Os-Marsillon | 7,2 % | 1,10 € |
| Ossas-Suhare | 7,2 % | 2,45 € |
| Osse-en-Aspe | 7,2 % | 1,15 € |
| Ossenx | 7,2 % | 1,44 € |
| Osserain-Rivareyte | 7,2 % | 2,45 € |
| Ossès | 7,2 % | 2,45 € |
| Ostabat-Asme | 7,2 % | 2,45 € |
| Ouillon | 7,2 % | 0,92 € |
| Ousse | 7,2 % | 1,67 € |
| Ozenx-Montestrucq | 7,2 % | 1,10 € |
| Pagolle | 7,2 % | 2,45 € |
| Parbayse | 7,2 % | 1,10 € |
| Pardies | 7,2 % | 1,10 € |
| Pardies-Piétat | 7,2 % | 0,72 € |
| Pau | 7,2 % | 1,67 € |
| Peyrelongue-Abos | 7,2 % | 0,92 € |
| Piets-Plasence-Moustrou | 7,2 % | 0,92 € |
| Poey-d'Oloron | 7,2 % | 1,15 € |
| Poey-de-Lescar | 7,2 % | 1,67 € |
| Pomps | 7,2 % | 0,92 € |
| Ponson-Debat-Pouts | 7,2 % | 1,44 € |
| Ponson-Dessus | 7,2 % | 0,92 € |
| Pontacq | 7,2 % | 0,92 € |
| Pontiacq-Viellepinte | 7,2 % | 1,44 € |
| Portet | 7,2 % | 0,92 € |
| Pouliacq | 7,2 % | 0,92 € |
| Poursiugues-Boucoue | 7,2 % | 0,92 € |
| Préchacq-Josbaig | 7,2 % | 1,15 € |
| Préchacq-Navarrenx | 7,2 % | 1,44 € |
| Précilhon | 7,2 % | 1,15 € |
| Puyoô | 7,2 % | 1,10 € |
| Ramous | 7,2 % | 1,10 € |
| Rébénacq | 7,2 % | 1,60 € |
| Ribarrouy | 7,2 % | 0,92 € |
| Riupeyrous | 7,2 % | 0,92 € |
| Rivehaute | 7,2 % | 1,44 € |
| Rontignon | 7,2 % | 1,67 € |
| Roquiague | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Abit | 7,2 % | 0,72 € |
| Saint-Armou | 7,2 % | 0,92 € |
| Saint-Boès | 7,2 % | 1,10 € |
| Saint-Castin | 7,2 % | 0,92 € |
| Saint-Dos | 7,2 % | 1,44 € |
| Saint-Esteben | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Faust | 7,2 % | 1,67 € |
| Saint-Girons-en-Béarn | 7,2 % | 1,10 € |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 7,2 % | 1,44 € |
| Saint-Goin | 7,2 % | 1,15 € |
| Saint-Jammes | 7,2 % | 0,92 € |
| Saint-Jean-de-Luz | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Jean-le-Vieux | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Jean-Poudge | 7,2 % | 0,92 € |
| Saint-Just-Ibarre | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Laurent-Bretagne | 7,2 % | 0,92 € |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Médard | 7,2 % | 1,10 € |
| Saint-Michel | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Palais | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Pé-de-Léren | 7,2 % | 1,44 € |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Pierre-d'Irube | 7,2 % | 2,45 € |
| Saint-Vincent | 7,2 % | 0,72 € |
| Sainte-Colome | 7,2 % | 1,60 € |
| Sainte-Engrâce | 7,2 % | 2,45 € |
| Salies-de-Béarn | 7,2 % | 1,44 € |
| Salles-Mongiscard | 7,2 % | 1,10 € |
| Sallespisse | 7,2 % | 1,10 € |
| Sames | 7,2 % | 2,45 € |
| Samsons-Lion | 7,2 % | 0,92 € |
| Sare | 7,2 % | 2,45 € |
| Sarpourenx | 7,2 % | 1,10 € |
| Sarrance | 7,2 % | 1,15 € |
| Saubole | 7,2 % | 0,92 € |
| Saucède | 7,2 % | 1,15 € |
| Sauguis-Saint-Étienne | 7,2 % | 2,45 € |
| Sault-de-Navailles | 7,2 % | 1,10 € |
| Sauvagnon | 7,2 % | 0,92 € |
| Sauvelade | 7,2 % | 1,10 € |
| Sauveterre-de-Béarn | 7,2 % | 1,44 € |
| Séby | 7,2 % | 0,92 € |
| Sedze-Maubecq | 7,2 % | 1,44 € |
| Sedzère | 7,2 % | 0,92 € |
| Séméacq-Blachon | 7,2 % | 0,92 € |
| Sendets | 7,2 % | 1,67 € |
| Serres-Castet | 7,2 % | 0,92 € |
| Serres-Morlaàs | 7,2 % | 0,92 € |
| Serres-Sainte-Marie | 7,2 % | 1,10 € |
| Sévignacq | 7,2 % | 0,92 € |
| Sévignacq-Meyracq | 7,2 % | 1,60 € |
| Simacourbe | 7,2 % | 0,92 € |
| Siros | 7,2 % | 1,67 € |
| Soumoulou | 7,2 % | 0,92 € |
| Souraïde | 7,2 % | 2,45 € |
| Suhescun | 7,2 % | 2,45 € |
| Sus | 7,2 % | 1,44 € |
| Susmiou | 7,2 % | 1,44 € |
| Tabaille-Usquain | 7,2 % | 1,44 € |
| Tadousse-Ussau | 7,2 % | 0,92 € |
| Tardets-Sorholus | 7,2 % | 2,45 € |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 7,2 % | 0,92 € |
| Tarsacq | 7,2 % | 1,10 € |
| Thèze | 7,2 % | 0,92 € |
| Trois-Villes | 7,2 % | 2,45 € |
| Uhart-Cize | 7,2 % | 2,45 € |
| Uhart-Mixe | 7,2 % | 2,45 € |
| Urcuit | 7,2 % | 2,45 € |
| Urdos | 7,2 % | 1,15 € |
| Urepel | 7,2 % | 2,45 € |
| Urost | 7,2 % | 0,92 € |
| Urrugne | 7,2 % | 2,45 € |
| Urt | 7,2 % | 2,45 € |
| Ustaritz | 7,2 % | 2,45 € |
| Uzan | 7,2 % | 0,92 € |
| Uzein | 7,2 % | 1,67 € |
| Uzos | 7,2 % | 1,67 € |
| Verdets | 7,2 % | 1,15 € |
| Vialer | 7,2 % | 0,92 € |
| Viellenave-d'Arthez | 7,2 % | 1,10 € |
| Viellenave-de-Navarrenx | 7,2 % | 1,44 € |
| Vielleségure | 7,2 % | 1,10 € |
| Vignes | 7,2 % | 0,92 € |
| Villefranque | 7,2 % | 2,45 € |
| Viodos-Abense-de-Bas | 7,2 % | 2,45 € |
| Viven | 7,2 % | 0,92 € |
Pour aller plus loin
- Meublé de tourisme : toutes les obligations du loueur
- Impôt Airbnb : déclarer ses revenus de location saisonnière
- Messages Airbnb : 10 modèles à copier pour vos voyageurs
- L’état des lieux en location saisonnière : le guide complet
- Caution en location saisonnière : montant, encaissement, restitution
- Dégâts Airbnb : se faire rembourser avec AirCover
- Modèle de contrat de location saisonnière gratuit (Word)
- Livret d’accueil numérique gratuit
Source : délibérations transmises à la DGFiP, data.economie.gouv.fr. Informations indicatives : seule la délibération de la collectivité fait foi.